تعتبر الأكمام المصنوعة من أسلاك الألياف الزجاجية بمثابة العمود الفقري الهادئ للتصميم الكهربائي ذي درجة الحرار...
اقرأ المزيد| رقم | بوم | لون | الطول (م) | متطلبات تجريد | كمية الطلب (م) | |||
| 2 | مضفر | 3122 18# 33/0.18 | أسود | 0.15 | -5 ،نصف شريط11.5 | 0.15 | نصف شريط 11.5 | 6.3 تقلص الحرارة المستقيمة |
| 3 | مضفر | 3122 18# 33/0.18 | أسود | 0.2 | -5.5 ، -5 | 0.2 | اللحام بقعة | اللحام بقعة |
| 4 | مضفر | 3122 18# 33/0.18 | أسود | 0.23 | -5.5 ، -5.5 | 0.23 | اللحام بقعة | |
| 5 | مضفر | 3122 18# 33/0.18 | أبيض | 0.16 | -5 ، -6.2 | 0.16 | اللحام بقعة | |
| 6 | مضفر | 3122 18# 33/0.18 | أبيض | 0.11 | -6.2 ، -5.5 | 0.11 | مشبك الكابل | اللحام بقعة |
| 7 | مضفر | 3122 18# 33/0.18 | أبيض | 0.21 | -5.5 ، -5.5 | 0.21 | مشبك الكابل | 6.3 تقلص الحرارة المستقيمة |
| 8 | مضفر | 3122 18# 33/0.18 | مزدوج | 0.21 | -4 ،نصف شريط11.5 | 0.21 | 3.2 حلقة الأرض | نصف شريط 11.5 |
| 9 | مضفر | 3122 18# 33/0.18 | مزدوج | 0.13 | -4 ، -4 | 0.13 | 3.2 حلقة الأرض | |
| 10 | مضفر | 3122 18# 33/0.18 | مزدوج | 0.13 | -4 ، -4 | 0.13 | 4.8 قفل مستقيم | |
تعتبر الأكمام المصنوعة من أسلاك الألياف الزجاجية بمثابة العمود الفقري الهادئ للتصميم الكهربائي ذي درجة الحرار...
اقرأ المزيدلا يقتصر اختيار الشركة المصنعة للكابلات المخصصة على مجرد العثور على مورد يمكنه تحويل مواصفات السلك إلى رقم قط...
اقرأ المزيديتم تعبئة منتجك بإحكام، وتتجاوز درجة الحرارة المحيطة بالقرب من عنصر التسخين تصنيف سلك بولي كلوريد الفينيل الق...
اقرأ المزيدعادة ما يشير الكابل الذي يتعطل داخل فرن تبلغ درجة حرارته 230 درجة مئوية، أو سلك المحرك الذي يتعطل بعد أسبوعين...
اقرأ المزيد